
| 型号 | EC-X18 |
| 硬件配置 | |
| CPU | 1.6GHz ARM Cortex-aA9四核 |
| 内存 | 1GB DDR4 |
| 显示屏 | 10.1"RGBTFT(16:9)1024×600 |
| 触摸屏 | G+G电容触摸屏,支持5点触摸 |
| 存储容量 | 8G |
| 扩展存储卡 | 支持TF卡,支持32GB |
| Wi-Fi/蓝牙 | Wi-Fi802.11b/g/n无线局域网/蓝牙 |
| 扬声器 | 8Ω/1W高保真立体声喇叭 |
| IC卡识别 | 选配 |
| 身份证识别 | 支持身份证的快速准确识别模块 |
| 二维码扫描 | 支持二维码图案的快速准确识别 |
| NFC功能 | 选配 |
| 摄像头 |
内置OCR摄像头30MP 标配外置1600万像素立杠式 |
| 按键配置 | 电源键/菜单键 |
| 打印机 | 支持高速热敏打印,纸宽57MM/带切刀,打印速度5CM/秒,可打印文字、图形、条码,纸卷外径:50毫米 |
| OCR扫描 | 内置 |
| OTG支持 | 1个OTGUSB,可直接支持硬盘、U盘、读卡器等数据等功能 |
| 通讯模块 | 支持选配3GWCDMA/EVDO、4G全网通、移动、联通、电信 |
| 电池 | 可选1块 |
| 操作系统 | Android4.2.2 |
| 外设接口 | USBMicro5PIN2.0 |
| DC-IN(∮2.5) | |
| 8PIN标准以太网接口 | |
| 标准串口 | |
| 电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ,输出:DC9V5A |
| 包装 | |
| 外壳 | ABS材料深灰面 |
| 包装 | 标准工业包装(纸盒+内托) |
| 尺寸:390×300×130MM | |
| 重量:2.6Kg | |
| 电源适配器 | 输入100-240V;输出DC9V 5A |
| 天线 | 标配内置天线,可选配专用高增益 |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -10℃至50℃ |
| 储存温度 | -40℃至80℃ |
| 湿度 | 95%无凝结 |
| 跌落规格 | 1.5米高度六个面自由跌落至水泥地面 |
| 静电防护 | 12KV |
| 可选配件 | |
| 电池 |
锂聚合物电池 LiPolymer7.4V/2000mAh |