东控智能人脸识别比对人证一体机V-ID1000
主控 | CPU | 瑞芯微RK3288 四核Cortex-All GPU Mail-T764 |
主频 | 1.8G | |
内存 | DDR3 2G(支持4G) | |
存储容量 | TF卡8GB/16GB/32GB | |
网络 | 支持RJ45干兆网口、支持2.4G 、 WiFi、支持WiFi802.11b/g/n协议、支持蓝牙V2.1+EDR/Bluetooth3.0/3.0+HS/4.0 、支持3G/4G功能(选配) | |
摄像头 | 像素 | 200万 |
感光元件 | CMOS | |
分辨率 | 1600*1200 | |
广角角度支持 | 120度角 | |
接口 | 标准USB2.0 | |
图像传输速率 | 每秒30帧 | |
显示屏 | 展示屏 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1280*800@60HZ | |
屏幕高宽比 | 4:3 | |
对比度 | 500:1 | |
反应时间(毫秒) | 5 | |
分辨率 | 支持720P 1280*720/1920*1080 | |
门禁功能 | 支持门禁控制 | |
指纹识别 | 传感器类型 | 电容式传感器 |
图像大小 | 256*360 | |
图像分辨率 | 508DPI | |
生物识别技术 | 指纹识别、人脸识别、人证合一身份证 | |
工作环境 | 温度 | -20℃~50℃ |
湿度 | 5%~95%(非凝结) | |
存储环境 | 温度 | -40℃~85℃ |
湿度 | 5%~95%(非凝结) | |
操作系统 | Android4.4/5.1 | |
硬件参数 | 产品尺寸 | 314*191*30.6mm(W*L*H) |
产品重量 | 1.55KG |
分类 | 产品图片 | 配置 | 指导价格 |
人脸识别比对核查软件V6 |
![]() |
人脸识别比对软件,需要自行配备电脑主机、摄像头、身份证阅读器 | 5800.00元 |
人证分体机V-6000 |
![]() |
含人脸识别比对软件、摄像头、身份证阅读器,用户自备电脑 | 6800.00元 |
人证单屏一体机 V-ID820 |
![]() |
含人证比对软件及所有配件的一体机,含指纹采集比对模块,不需要备电脑,直接核查比对,导出数据。 | 9800.00元 |
人证单屏一体机V-ID1000 |
![]() |
含人证比对软件及所有配件的一体机,含指纹采集比对模块,不需要备电脑,直接核查比对,导出数据。 | 10800.00元 |
人证双屏一体机V-ID2000 |
![]() |
含人证比对软件及所有配件的一体机,含指纹采集比对模块,不需要备电脑,直接核查比对,导出数据。 | 12800.00元 |
人证挂壁式一体机V-H2 |
![]() |
含人证比对软件及所有配件的一体机,含指纹采集比对模块,不需要备电脑,直接核查比对,导出数据。 | 48000.00元 |
人证立式一体机V-V2 |
![]() |
含人证比对软件及所有配件的一体机,含指纹采集比对模块,不需要备电脑,直接核查比对,导出数据。 | 58000.00元 |