产品型号 | 产品图片 | |
H2 |
![]() |
|
硬件配置 | 主要参数 | 详细描述 |
读证模块(内置) | 读取速度:小于1秒;身份证读取距离:0-5cm | |
指纹仪(内置) |
通过公安部警用电子产品检测中心检测【报告编号:公京检(二指采)第1210056号】; 满足公安部居民身份证指纹采集器通用技术要求(GA/T 1011-2012) |
|
主机(内置) |
嵌入式主机板;板载CPU:INTEL ATOM N270 CPU (45nm,1.60GHz);内存:1G ;硬盘:8G(SLC)电子硬盘; 记录存储量>100000(条) 包括现场指纹与人像数据 |
|
高清摄像头 | 具有 20 步自动对焦功能的卡尔蔡司镜头(拍摄距离35~70CM) | |
液晶显示屏 | 7寸,可触摸LED屏 | |
立体声扬声器 | 2欧,4W,50*12.6mm | |
LED补光灯 | LED正白光高显色补光灯2个 | |
设备接口 | 1个网口,1个USB 2.0接口,1个门锁接口,1个电源接口。 | |
物理参数 | 工作电压:AC 200-240V~50Hz/60Hz 0.8A;电源 :AC 220V—DC 12V开关电源;设备尺寸250mm(宽度)x 550mm(高度)x 80mm(厚度);产品净重8kg;安装方式:壁挂,或座式 | |
主要软件功能 | 功能列表 | 功能详细 |
证件信息录入 | 刷身份证(一代证除外)自动录入证件信息。 | |
现场人像拍照 |
对现场人员进行拍照,并可对人员登记信息、相片进行保存; 支持人脸拍摄的抓取、裁剪及照片质量检测(身份证照片验证准确率≥98%) |
|
指纹采集、检测、验证 | 采集指纹信息、检测指纹质量、指纹验证(指纹验证准确率≥99.5%) | |
人脸验证 | 身份证照片与现场所拍照片进行比对验证。 | |
客户端管理模块 | 可管理所有验证数据、验证流程配置、检测参数调节等 | |
门禁开关 | 软件可设置门禁开启功能,验证通过后自动发送信号输出开启门禁。 | |
公安上传 | 增值功能:身份证信息实时与广东省公安网数据比对验证,若是高危人员即反馈短信通知到指定安保人员手机。 | |
产品资质 |
(4)公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告 |